Fishing Regulations
Information about fishing regulations in different states.
Selected state: Texas · Updated: 2025-09-01
Regulations by State
Below are the fishing regulations for Texas. Always check local regulations for the most up-to-date information.
| Species | Minimum Size | Bag Limit | Source |
|---|---|---|---|
| Largemouth Bass | 14 inches | 5 | Texas Parks and Wildlife Department |
| Catfish (Channel and Blue) | 12 inches | 25 (in any combination) | Texas Parks and Wildlife Department |
| Flathead Catfish | 18 inches | 5 | Texas Parks and Wildlife Department |
| Crappie (White and Black) | 10 inches | 25 (in any combination) | Texas Parks and Wildlife Department |
| White Bass | 10 inches | 25 | Texas Parks and Wildlife Department |
| Alligator Gar | No minimum size | 1 | Texas Parks and Wildlife Department |
| Bluegill (Sunfish) | No minimum size | No limit | Texas Parks and Wildlife Department |
| Paddlefish | No harvest allowed | No harvest allowed | Texas Parks and Wildlife Department |
| Yellow Bass | No minimum size | No limit | Texas Parks and Wildlife Department |
| Trout (Rainbow & Brown) | No minimum size | 5 (in any combination) | Texas Parks and Wildlife Department |
| Freshwater Drum | No minimum size | No limit | Texas Parks and Wildlife Department |
If you find the fishing regulation data is wrong, please contact us.