Tennessee Fishing Regulations
Freshwater and saltwater fishing regulations by state.
Selected state: Tennessee · Updated: 2025-03-02
Regulations by State
General regulations for Tennessee. Many coastal zones and reservoirs have special rules — always confirm on the official source.
| Species | Minimum Size | Bag Limit | Source |
|---|---|---|---|
Largemouth Bass | Varies by water (15 inches on many lakes) | 5 | Tennessee Wildlife Resources Agency |
Crappie (all species combined) | 10 inches | 15 | Tennessee Wildlife Resources Agency |
Bluegill (Sunfish) | No minimum size | 50 | Tennessee Wildlife Resources Agency |
Channel Catfish | No minimum size | No limit (only 1 per day 34" or greater) | Tennessee Wildlife Resources Agency |
White Bass | No minimum size | 15 | Tennessee Wildlife Resources Agency |
Smallmouth Bass | Varies by water (18 inches on many lakes) | 5 (black bass aggregate) | Tennessee Wildlife Resources Agency |
Walleye and Sauger | Varies by water (15–16 inches on many lakes) | 5–7 (varies by water) | Tennessee Wildlife Resources Agency |
Striped Bass and Hybrids | Varies by water | 2–5 (varies by water) | Tennessee Wildlife Resources Agency |
Rock Bass (Redeye) | No minimum size | 20 | Tennessee Wildlife Resources Agency |
Flathead Catfish | No minimum size | No limit (only 1 per day 34" or greater) | Tennessee Wildlife Resources Agency |
Pickerel | No minimum size | No limit | Tennessee Wildlife Resources Agency |
View official Tennessee freshwater regulations
Verify current limits and seasons on the official Tennessee Wildlife Resources Agency website.
If you find the fishing regulation data is wrong, please contact us.