Massachusetts Fishing Regulations
Freshwater and saltwater fishing regulations by state.
Selected state: Massachusetts · Updated: 2025-01-01
Regulations by State
General regulations for Massachusetts. Many coastal zones and reservoirs have special rules — always confirm on the official source.
| Species | Minimum Size | Bag Limit | Source |
|---|---|---|---|
Largemouth Bass | 12 inches | 5 | Massachusetts Division of Fisheries & Wildlife |
Smallmouth Bass | 12 inches | 5 | Massachusetts Division of Fisheries & Wildlife |
Trout (all species) | 8 inches (brook trout) | 5 | Massachusetts Division of Fisheries & Wildlife |
Chain Pickerel | 15 inches | 5 | Massachusetts Division of Fisheries & Wildlife |
Panfish (Bluegill, Perch) | No minimum size | 25 | Massachusetts Division of Fisheries & Wildlife |
Walleye | 18 inches | 2 | Massachusetts Division of Fisheries & Wildlife |
Crappie | No minimum size | 25 | Massachusetts Division of Fisheries & Wildlife |
Channel Catfish | No minimum size | 5 | Massachusetts Division of Fisheries & Wildlife |
Yellow Perch | No minimum size | 25 | Massachusetts Division of Fisheries & Wildlife |
View official Massachusetts freshwater regulations
Verify current limits and seasons on the official Massachusetts Division of Fisheries & Wildlife website.
If you find the fishing regulation data is wrong, please contact us.